Archiwalna treść artykułu.
Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Załącznik nr 21) – obowiązujący w 2023 r.
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
| Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego2) | |
|---|---|---|---|---|
| zł | gr | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: | |||
| a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 13 | 64 | |
| b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 08 | |
| 2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 3 | 12 |
| 3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: | |||
| a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 10 | 17 | |
| b) pozostałe | 1 m2 | 6 | 23 | |
| 4 | Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 85 |
| 5 | Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: | |||
| a) kurczęta | 1 sztuka | 19 | ||
| b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 53 | |
| c) kaczki | 1 sztuka | 40 | ||
| d) indyki | 1 sztuka | 99 | ||
| 6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: | |||
| a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 88 | |
| b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 22 | |
| c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 14 | |
| d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 4 | 00 | |
| e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 16 | 99 | |
| f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 84 | |
| 7 | Wylęgarnie drobiu: | |||
| a) kurczęta | 1 sztuka | 01 | ||
| b) gęsi | 1 sztuka | 11 | ||
| c) kaczki | 1 sztuka | 02 | ||
| d) indyki | 1 sztuka | 11 | ||
| 8 | Zwierzęta futerkowe: | |||
| a) lisy i jenoty | od 1 samicy stada podstawowego | 53 | 78 | |
| b) norki | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 23 | 65 | |
| c) tchórze | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 18 | 30 | |
| d) szynszyle | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 27 | 95 | |
| e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 6 | 44 | |
| f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 6 | 44 | |
| 9 | Zwierzęta laboratoryjne: | |||
| a) szczury białe | 1 sztuka | 17 | ||
| b) myszy białe | 1 sztuka | 02 | ||
| 10 | Jedwabniki – produkcja kokonów | 1 dm3 | 39 | |
| 11 | Pasieki powyżej 80 rodzin | 1 rodzina | 3 | 90 |
| 12 | Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek | 1 m2 | 234 | 06 |
| 13 | Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich | 1 m2 | 195 | 02 |
| 14 | Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego | 1 m2 | 97 | 52 |
| 15 | Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: | |||
| a) krowy powyżej 5 sztuk | 1 sztuka | 390 | 04 | |
| b) cielęta powyżej 10 sztuk | 1 sztuka | 81 | 95 | |
| c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) | 1 sztuka | 42 | 87 | |
| d) tuczniki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 48 | 77 | |
| e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 19 | 51 | |
| f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk | od 1 matki | 7 | 81 | |
| g) tucz owiec powyżej 15 sztuk | 1 sztuka | 11 | 70 | |
| h) konie rzeźne | 1 sztuka | 585 | 08 | |
| i) konie hodowlane | 1 sztuka stada podstawowego | 468 | 10 | |
| j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi | 1 dm3 | 1 | 75 | |
| k) hodowla psów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 52 | 67 | |
| l) hodowla kotów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 19 | 51 | |
1) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2478), weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
2) Normy szacunkowe dochodu rocznego zmieniane są corocznie, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 7 niniejszej ustawy.