Archiwalna treść artykułu.
Co się zmieniło na rysunku formularza rocznego w porównaniu z wzorem obowiązującym za poprzedni rok podatkowy?
Lista formularzy zmienionych i ich wizualizacja (różnice pomiędzy wersjami zaznaczone na rysunkach formularzy)
| Lp. | Oznaczenie formularza | Wizualizacja zmian |
| 1. | PIT-16A | Podgląd zmian |
| 2. | PIT-19A | Podgląd zmian |
| 3. | PIT-28 | Podgląd zmian |
| 4. | PIT-28S | Podgląd zmian |
| 5. | PIT-36 | Podgląd zmian |
| 6. | PIT-36S | Podgląd zmian |
| 7. | PIT-36L | Podgląd zmian |
| 8. | PIT-36LS | Podgląd zmian |
| 9. | PIT-37 | Podgląd zmian |
| 10. | PIT/B | Podgląd zmian |
| 11. | PIT/WZ | Podgląd zmian |
| 12. | PIT/SE | Podgląd zmian |
| 13. | PIT/DS | Podgląd zmian |
| 14. | PIT/IP | Podgląd zmian |
| 15. | PIT/D | Podgląd zmian |
| 16. | PIT/O | Podgląd zmian |
| 17. | PIT/Z | Podgląd zmian |
| 18. | PIT-28/B | Podgląd zmian |
| 19. | PIT/WZR | Podgląd zmian |
Lista formularzy zmienionych płatnika i ich wizualizacja (różnice pomiędzy wersjami zaznaczone na rysunkach formularzy)
| Lp. | Oznaczenie formularza | Wizualizacja zmian |
| 1. | PIT-11 | Podgląd zmian |
| 2. | PIT-40A/11A |