Archiwalna treść artykułu.
Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Załącznik nr 21) – obowiązujący w 2020 r.
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
| Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego2) | |
|---|---|---|---|---|
| zł | gr | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: | |||
| a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 00 | |
| b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 46 | |
| 2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 74 | 
| 3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: | |||
| a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 8 | 94 | |
| b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 48 | |
| 4 | Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 15 | 
| 5 | Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: | |||
| a) kurczęta | 1 sztuka | 16 | ||
| b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 34 | |
| c) kaczki | 1 sztuka | 36 | ||
| d) indyki | 1 sztuka | 87 | ||
| 6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: | |||
| a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 41 | |
| b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 84 | |
| c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 1 | 88 | |
| d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 51 | |
| e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 14 | 94 | |
| f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 50 | |
| 7 | Wylęgarnie drobiu: | |||
| a) kurczęta | 1 sztuka | 01 | ||
| b) gęsi | 1 sztuka | 09 | ||
| c) kaczki | 1 sztuka | 02 | ||
| d) indyki | 1 sztuka | 09 | ||
| 8 | Zwierzęta futerkowe: | |||
| a) lisy i jenoty | od 1 samicy stada podstawowego | 47 | 29 | |
| b) norki | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 20 | 79 | |
| c) tchórze | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 16 | 09 | |
| d) szynszyle | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 24 | 58 | |
| e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 67 | |
| f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 67 | |
| 9 | Zwierzęta laboratoryjne: | |||
| a) szczury białe | 1 sztuka | 15 | ||
| b) myszy białe | 1 sztuka | 02 | ||
| 10 | Jedwabniki – produkcja kokonów | 1 dm3 | 35 | |
| 11 | Pasieki powyżej 80 rodzin | 1 rodzina | 3 | 43 | 
| 12 | Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek | 1 m2 | 205 | 79 | 
| 13 | Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich | 1 m2 | 171 | 47 | 
| 14 | Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego | 1 m2 | 85 | 74 | 
| 15 | Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: | |||
| a) krowy powyżej 5 sztuk | 1 sztuka | 342 | 93 | |
| b) cielęta powyżej 10 sztuk | 1 sztuka | 72 | 05 | |
| c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) | 1 sztuka | 37 | 69 | |
| d) tuczniki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 42 | 88 | |
| e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 17 | 15 | |
| f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk | od 1 matki | 6 | 87 | |
| g) tucz owiec powyżej 15 sztuk | 1 sztuka | 10 | 29 | |
| h) konie rzeźne | 1 sztuka | 514 | 42 | |
| i) konie hodowlane | 1 sztuka stada podstawowego | 411 | 56 | |
| j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi | 1 dm3 | 1 | 54 | |
| k) hodowla psów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 46 | 31 | |
| l) hodowla kotów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 17 | 15 | |
1) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2420), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2) Normy szacunkowe dochodu rocznego zmieniane są corocznie, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 7 niniejszej ustawy.
