Archiwalna treść artykułu.
Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Załącznik nr 21) – obowiązujący w 2019 r.
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego2) | |
---|---|---|---|---|
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: | |||
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 07 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 49 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 76 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: | |||
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 8 | 99 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 51 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 18 |
5 | Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: | |||
a) kurczęta | 1 sztuka | 16 | ||
b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 35 | |
c) kaczki | 1 sztuka | 36 | ||
d) indyki | 1 sztuka | 88 | ||
6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: | |||
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 43 | |
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 86 | |
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 1 | 89 | |
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 53 | |
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 15 | 03 | |
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 52 | |
7 | Wylęgarnie drobiu: | |||
a) kurczęta | 1 sztuka | 01 | ||
b) gęsi | 1 sztuka | 09 | ||
c) kaczki | 1 sztuka | 02 | ||
d) indyki | 1 sztuka | 09 | ||
8 | Zwierzęta futerkowe: | |||
a) lisy i jenoty | od 1 samicy stada podstawowego | 47 | 58 | |
b) norki | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 20 | 92 | |
c) tchórze | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 16 | 19 | |
d) szynszyle | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 24 | 73 | |
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 70 | |
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 70 | |
9 | Zwierzęta laboratoryjne: | |||
a) szczury białe | 1 sztuka | 15 | ||
b) myszy białe | 1 sztuka | 02 | ||
10 | Jedwabniki – produkcja kokonów | 1 dm3 | 35 | |
11 | Pasieki powyżej 80 rodzin | 1 rodzina | 3 | 45 |
12 | Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek | 1 m2 | 207 | 03 |
13 | Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich | 1 m2 | 172 | 50 |
14 | Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego | 1 m2 | 86 | 26 |
15 | Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: | |||
a) krowy powyżej 5 sztuk | 1 sztuka | 345 | 00 | |
b) cielęta powyżej 10 sztuk | 1 sztuka | 72 | 48 | |
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) | 1 sztuka | 37 | 92 | |
d) tuczniki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 43 | 14 | |
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 17 | 25 | |
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk | od 1 matki | 6 | 91 | |
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk | 1 sztuka | 10 | 35 | |
h) konie rzeźne | 1 sztuka | 517 | 53 | |
i) konie hodowlane | 1 sztuka stada podstawowego | 414 | 04 | |
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi | 1 dm3 | 1 | 55 | |
k) hodowla psów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 46 | 59 | |
l) hodowla kotów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 17 | 25 |
1) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2362), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2) Normy szacunkowe dochodu rocznego zmieniane są corocznie, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 7 niniejszej ustawy.