Archiwalna treść artykułu.
Limity i wskaźniki dotyczące rozliczenia za rok podatkowy:
Podatek dochodowy według skali podatkowej:
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | Podstawa prawna | ||
---|---|---|---|---|
ponad | do | |||
minus kwota zmniejszająca podatek | art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |||
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wg skali podatkowej:
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Kwota zmniejszająca podatek | Podstawa prawna |
---|---|---|
nieprzekraczająca | art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835) i art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
wyższa od | ||
wyższa od | ||
wyższa od |
Limity kosztów uzyskania przychodu:
- ze stosunku pracy (także ze stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej):
Za jaki czas | Z jakiego tytułu | Kwota | Podstawa prawna |
---|---|---|---|
miesiąc (uwzględniane w obliczeniach od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.) | z jednego stosunku pracy / od jednego podmiotu (bez dojazdu) | art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
miesiąc (uwzględniane w obliczeniach od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.) | z jednego stosunku pracy / od jednego podmiotu (bez dojazdu) | ||
miesiąc (uwzględniane w obliczeniach od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.) | ze stosunku pracy w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę | ||
miesiąc (uwzględniane w obliczeniach od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.) | ze stosunku pracy w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę | ||
rok | z tytułu jednego stosunku pracy | ||
rok | ze stosunku pracy w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę | ||
rok | z tytułu wielu stosunków pracy / od więcej niż jednego podmiotu | ||
rok | ze stosunku pracy w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę |
- z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (niektóre rodzaje działalności wykonywanej osobiście):
Za jaki czas | Z jakiego tytułu | Kwota | Podstawa prawna |
---|---|---|---|
miesiąc (uwzględniane w obliczeniach od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.) | od jednego podmiotu z tytułu jednego stosunku prawnego | art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
miesiąc (uwzględniane w obliczeniach od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.) | od jednego podmiotu z tytułu jednego stosunku prawnego | ||
rok | od jednego podmiotu | ||
rok | jeżeli przychód otrzymywany jest od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu ale z kilku stosunków prawnych |
- o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Limity dotyczące ulgi na dzieci:
Liczba dzieci uprawnionych do ulgi w trakcie roku podatkowego | Kwota ulgi | Kryterium dochodowe podatnika | Podstawa prawna | |||
---|---|---|---|---|---|---|
rocznie | miesięcznie | dziennie* | ||||
1 dziecko | pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim**: dochody*** małżonków <= | art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | ||||
niepozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego: dochody*** podatnika <= | ||||||
samotnie wychowującego dziecko****: dochody*** podatnika <= | ||||||
2 dzieci | pierwsze dziecko | - | ||||
drugie dziecko | ||||||
3 i więcej dzieci | pierwsze dziecko | - | ||||
drugie dziecko | ||||||
trzecie dziecko | ||||||
czwarte i kolejne dziecko |
* Limit dzienny można stosować, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka (np. gdy dziecko spod opieki rodziców w danym miesiącu zostaje przekazane do rodziny zastępczej (opiekuna prawnego) w wyniku czego prawo do ulgi w tym miesiącu przysługuje zarówno rodzicom i rodzinie zastępczej (opiekunowi prawnemu)).
** Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie uważa się: osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów; osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
*** Dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30b (stawka 19% dot. niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych) i art. 30c (podatek liniowy) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne (krajowe i zagraniczne), zapłaconych przez podatnika lub potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
**** Osoba samotnie wychowująca dziecko to rodzic lub opiekun samotnie wychowujący dzieci w roku podatkowym będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Limity dotyczące pozostałych odliczeń:
Rodzaj wydatku | Kwota limitu | Podstawa prawna |
---|---|---|
opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa | art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej | art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia | art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet | art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
wpłaty dokonywane na IKZE | art. 13a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego |
Limitowane są także podlegające odliczeniu (pod dodatkowymi warunkami wskazanymi w przepisach) wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą
Kwota limitu w odliczeniu ulgi odsetkowej zależy od roku zakończenia inwestycji:
Rok zakończenia inwestycji | Obowiązujący limit | Podstawa prawna |
---|---|---|
2002 rok | 189000 zł | M.P. z 2001 r., Nr 47, poz. 784 |
2003 rok | 189000 zł | M.P. z 2002 r., Nr 60, poz. 843 |
2004 rok | 189000 zł | M.P. z 2003 r., Nr 58, poz. 914 |
2005 rok | 189000 zł | M.P. z 2004 r., Nr 53, poz. 902 |
2006 rok | 189000 zł | M.P. z 2005 r., Nr 78, poz. 1110 |
2007 rok | 189000 zł | M.P. z 2006 r., Nr 89, poz. 926 |
2008 rok | 212870 zł | M.P. z 2007 r., Nr 92, poz. 1008 |
2009 rok | 243460 zł | M.P. z 2008 r., Nr 95, poz. 822 |
2010 rok | 264810 zł | M.P. z 2009 r., Nr 79, poz. 989 |
2011 rok | 325990 zł | M.P. z 2010 r., Nr 95, poz. 1089 |
2012 rok | 325990 zł | M.P. z 2011 r., Nr 105, poz. 1060 |
2013 rok | 325990 zł | M.P. z 2012 r., poz. 952 |
2014 rok | 325990 zł | M.P. z 2013 r., poz. 992 |
2015 rok | 325990 zł | M.P. z 2014 r., poz. 1150 |
2016 rok | 325990 zł | M.P. z 2015 r., poz. 1257 |
2017 rok | 325990 zł | M.P. z 2016 r., poz. 1245 |
2018 rok | 325990 zł | M.P. z 2017 r., poz. 1188 |
2019 rok | 325990 zł | M.P. z 2018 r., poz. 1239 |
Pozostałe wybrane limity:
Opis | Kwota | Podstawa prawna |
---|---|---|
Limit roczny dochodu dziecka pełnoletniego uczącego się niepowodujący utraty prawa do ulgi prorodzinnej | art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej w celu odliczenia wydatków rehabilitacyjnych przez osobę na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna NIE może przekroczyć | art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
Limit roczny stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych | art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
Limit przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i podobnych opodatkowanych ryczałtowo wg stawki 8,5% (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów) | art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 12 ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne | |
Limit miesięczny diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich | art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych |